Comparație de performanță de izolare
| Parametru | PU spumă | EPS |
|---|---|---|
| Conductivitate termică | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Densitate | 35-50 kg/m³ | 15-30 kg/m³ |
| Conținut cu celule închise | >90% 🥇 (umiditatea blocurilor) | ≈50% (absoarbe apa) |
| Rezistență la compresiune | Mai mare sau egal cu 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 kPa |
| Gama temică | -196 grad ~ +120 grad 🥇 | -50 grad ~ +75 grad |
| Eco-prietenie | ✅ tehnologie fără fluor (ODP =0) | ❌ conține retardant de flacără HBCD (POPS) |
| Viața de serviciu | >10 ani | 3-5 ani (zdrobește ușor) |
Validare: PU menține temperatura internă 2.3x mai lungă decât EPS la -20 grad (test 24h).
Analiza costurilor și producției
| Factor | PU spumă | EPS |
|---|---|---|
| Costul material | $$$ (izocianat + poliol) | $ (Monomer strene) |
| Echipament | High-pressure injection (>$70k) | Turnarea cu aburi (<$15k) |
| Timp de ciclu | 3-5 min (leac rapid) 🥇 | 20-30 min (întărire) |
| Precizie dimensională | ± 0,3 mm (curbe complexe) 🥇 | ± 1,5 mm (forme simple) |
| Deșeuri materiale | <5% | >15% |
Moduri de eroare a lanțului rece
Riscuri de spumă PU
✗ Delaminare: Adeziunea nu reușește sub -40 grade (utilizați Polyether PU pentru a atenua)
✗ Emisii COV: Eliberare formaldehidă de la catalizatori de grad scăzut (trebuie să treacă GB/T 18883)
EPS defecte critice
✗ Absorbția umidității: Conductivitate termicăcrește 40% at >60% RH
✗ Brittleness la temperaturi joase: Puterea impactuluiscade 80%la -30 grad (eșuează ISTA 3A)
✗ Pericol de incendiu: Indexul de oxigen 18% (necesită poluarea întârzierii cu flacără)
Alege PU când
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2,5 m înălțime
🌧️ Humidity: >65% RH
Alegeți EPS numai pentru
💰 Cost redus: prețul unitar<$3
⏱ Utilizare unică:<24h insulation
🚚 Manipulare manuală: fără stivuire
Respectarea reglementărilor
| Standard | PU spumă | EPS |
|---|---|---|
| UE Reach | Conform (agenți de suflare HFO) | Banned (hbcd cas nr . 25637-99-4) |
| China GB/T 3396 | COV mai mic sau egal cu 50ug/m³ | Reziduuri de stiren mai puțin sau egal cu 1100 mg/kg |
| Reciclabilitate | >60% reciclare fizică | <30% chemical recycling |

















